Offizieller Name | Republik Belarus |
---|---|
Kontinent | Europa |
Hauptstadt | Minsk |
Einwohnerzahl | 9,303,343 (in Juni 2022) |
Bevölkerungsdichte | 46/km2 |
Bevölkerungswachstumsrate | -0.02% (in 2023) |
Fläche | 207,595 km2 (80,152.84 sq mi) |
Amtssprache | Belarussisch und Russisc |
Währung | Belarussischer Rubel (BYN) |
Lebenserwartung | 75 Jahre |
Internet TLD | .by |
Telefonvorwahl | +375 |
Jahr | Einwohnerzahl | Männliche Einwohnerzahl | Weibliche Einwohnerzahl | Männliche (%) | Weibliche (%) | Städtische Einwohnerzahl | Städtische (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 9,386,518 | 4,370,363 | 5,016,155 | 46.56% | 53.44% | 7,460,405 | 79.48% |
2019 | 9,426,352 | 4,387,967 | 5,038,385 | 46.55% | 53.45% | 7,450,589 | 79.04% |
2018 | 9,445,392 | 4,395,885 | 5,049,507 | 46.54% | 53.46% | 7,424,078 | 78.6% |
2017 | 9,465,610 | 4,405,295 | 5,060,315 | 46.54% | 53.46% | 7,395,481 | 78.13% |
2016 | 9,476,008 | 4,410,134 | 5,065,874 | 46.54% | 53.46% | 7,359,068 | 77.66% |
2015 | 9,467,699 | 4,405,320 | 5,062,379 | 46.53% | 53.47% | 7,307,170 | 77.18% |
2014 | 9,455,129 | 4,398,526 | 5,056,603 | 46.52% | 53.48% | 7,251,138 | 76.69% |
2013 | 9,449,821 | 4,394,167 | 5,055,654 | 46.5% | 53.5% | 7,200,764 | 76.2% |
2012 | 9,453,449 | 4,394,908 | 5,058,541 | 46.49% | 53.51% | 7,156,261 | 75.7% |
2011 | 9,468,266 | 4,400,850 | 5,067,416 | 46.48% | 53.52% | 7,119,189 | 75.19% |
2010 | 9,490,475 | 4,412,122 | 5,078,353 | 46.49% | 53.51% | 7,086,538 | 74.67% |
2009 | 9,511,236 | 4,423,676 | 5,087,560 | 46.51% | 53.49% | 7,054,484 | 74.17% |
2008 | 9,534,655 | 4,437,428 | 5,097,227 | 46.54% | 53.46% | 7,029,901 | 73.73% |
2007 | 9,567,646 | 4,456,610 | 5,111,036 | 46.58% | 53.42% | 7,010,214 | 73.27% |
2006 | 9,611,647 | 4,481,911 | 5,129,736 | 46.63% | 53.37% | 6,999,201 | 72.82% |
2005 | 9,670,680 | 4,514,273 | 5,156,407 | 46.68% | 53.32% | 6,996,737 | 72.35% |
2004 | 9,736,957 | 4,551,054 | 5,185,903 | 46.74% | 53.26% | 6,999,898 | 71.89% |
2003 | 9,803,607 | 4,589,068 | 5,214,539 | 46.81% | 53.19% | 7,001,736 | 71.42% |
2002 | 9,872,454 | 4,627,219 | 5,245,235 | 46.87% | 53.13% | 7,003,519 | 70.94% |
2001 | 9,935,499 | 4,660,743 | 5,274,756 | 46.91% | 53.09% | 7,000,553 | 70.46% |
2000 | 9,986,596 | 4,687,708 | 5,298,888 | 46.94% | 53.06% | 6,987,621 | 69.97% |
1999 | 10,033,757 | 4,710,849 | 5,322,908 | 46.95% | 53.05% | 6,971,454 | 69.48% |
1998 | 10,079,013 | 4,731,089 | 5,347,924 | 46.94% | 53.06% | 6,960,566 | 69.06% |
1997 | 10,124,515 | 4,750,422 | 5,374,093 | 46.92% | 53.08% | 6,954,529 | 68.69% |
1996 | 10,166,681 | 4,768,173 | 5,398,508 | 46.9% | 53.1% | 6,944,860 | 68.31% |
1995 | 10,200,967 | 4,782,213 | 5,418,754 | 46.88% | 53.12% | 6,929,517 | 67.93% |
1994 | 10,234,114 | 4,798,776 | 5,435,338 | 46.89% | 53.11% | 6,912,121 | 67.54% |
1993 | 10,246,217 | 4,804,451 | 5,441,766 | 46.89% | 53.11% | 6,881,359 | 67.16% |
1992 | 10,223,622 | 4,795,901 | 5,427,721 | 46.91% | 53.09% | 6,826,312 | 66.77% |
1991 | 10,201,186 | 4,785,376 | 5,415,810 | 46.91% | 53.09% | 6,770,527 | 66.37% |
1990 | 10,196,481 | 4,782,150 | 5,414,331 | 46.9% | 53.1% | 6,727,638 | 65.98% |
1989 | 10,177,119 | 4,770,016 | 5,407,103 | 46.87% | 53.13% | 6,675,172 | 65.59% |
1988 | 10,147,098 | 4,751,886 | 5,395,212 | 46.83% | 53.17% | 6,582,422 | 64.87% |
1987 | 10,118,078 | 4,733,237 | 5,384,841 | 46.78% | 53.22% | 6,462,416 | 63.87% |
1986 | 10,050,030 | 4,696,379 | 5,353,651 | 46.73% | 53.27% | 6,317,449 | 62.86% |
1985 | 9,981,983 | 4,659,590 | 5,322,393 | 46.68% | 53.32% | 6,171,860 | 61.83% |
1984 | 9,916,937 | 4,625,259 | 5,291,678 | 46.64% | 53.36% | 6,029,498 | 60.8% |
1983 | 9,849,890 | 4,591,034 | 5,258,856 | 46.61% | 53.39% | 5,884,324 | 59.74% |
1982 | 9,782,843 | 4,555,870 | 5,226,973 | 46.57% | 53.43% | 5,738,616 | 58.66% |
1981 | 9,716,797 | 4,522,197 | 5,194,600 | 46.54% | 53.46% | 5,594,932 | 57.58% |
1980 | 9,649,750 | 4,487,134 | 5,162,616 | 46.5% | 53.5% | 5,452,109 | 56.5% |
1979 | 9,590,709 | 4,454,884 | 5,135,825 | 46.45% | 53.55% | 5,313,253 | 55.4% |
1978 | 9,531,668 | 4,422,694 | 5,108,974 | 46.4% | 53.6% | 5,170,930 | 54.25% |
1977 | 9,469,624 | 4,389,171 | 5,080,453 | 46.35% | 53.65% | 5,022,689 | 53.04% |
1976 | 9,417,588 | 4,360,343 | 5,057,245 | 46.3% | 53.7% | 4,881,136 | 51.83% |
1975 | 9,373,557 | 4,334,333 | 5,039,224 | 46.24% | 53.76% | 4,743,957 | 50.61% |
1974 | 9,324,106 | 4,305,872 | 5,018,234 | 46.18% | 53.82% | 4,606,108 | 49.4% |
1973 | 9,263,752 | 4,273,369 | 4,990,383 | 46.13% | 53.87% | 4,451,233 | 48.05% |
1972 | 9,195,400 | 4,236,321 | 4,959,079 | 46.07% | 53.93% | 4,294,252 | 46.7% |
1971 | 9,121,957 | 4,197,012 | 4,924,945 | 46.01% | 53.99% | 4,136,807 | 45.35% |
1970 | 9,046,328 | 4,156,788 | 4,889,540 | 45.95% | 54.05% | 3,981,289 | 44.01% |
1969 | 8,966,576 | 4,114,762 | 4,851,814 | 45.89% | 54.11% | 3,834,108 | 42.76% |
1968 | 8,880,764 | 4,070,054 | 4,810,710 | 45.83% | 54.17% | 3,693,510 | 41.59% |
1967 | 8,791,798 | 4,024,006 | 4,767,792 | 45.77% | 54.23% | 3,553,645 | 40.42% |
1966 | 8,702,584 | 3,977,081 | 4,725,503 | 45.7% | 54.3% | 3,417,505 | 39.27% |
1965 | 8,616,027 | 3,931,493 | 4,684,534 | 45.63% | 54.37% | 3,285,291 | 38.13% |
1964 | 8,530,191 | 3,885,502 | 4,644,689 | 45.55% | 54.45% | 3,156,171 | 37% |
1963 | 8,443,138 | 3,839,095 | 4,604,043 | 45.47% | 54.53% | 3,024,332 | 35.82% |
1962 | 8,357,774 | 3,792,758 | 4,565,016 | 45.38% | 54.62% | 2,896,804 | 34.66% |
1961 | 8,277,006 | 3,747,828 | 4,529,178 | 45.28% | 54.72% | 2,774,452 | 33.52% |
1960 | 8,203,739 | 3,706,449 | 4,497,290 | 45.18% | 54.82% | 2,658,011 | 32.4% |
Die Liste enthält die größten Städte von Belarus. In der Tabelle finden Sie Informationen zur Einwohnerzahl von dieser Städte. Städte sind nach Einwohnerzahl geordnet (von der größten zur kleinsten).
Belarus
# | Stadt | Einwohner 2023 |
---|---|---|
1 | Minsk | 1,756,061 |
2 | Homyel | 486,530 |
3 | Mahilyow | 374,664 |
4 | Vitebsk | 345,476 |
5 | Hrodna | 321,205 |
6 | Brest | 305,196 |
7 | Babruysk | 222,546 |
8 | Baranovichi | 171,523 |
9 | Barysaw | 145,617 |
10 | Pinsk | 132,490 |
11 | Orsha | 127,453 |
12 | Mazyr | 113,337 |
13 | Navapolatsk | 109,836 |
14 | Lida | 103,727 |
15 | Salihorsk | 103,209 |
16 | Maladziecna | 102,759 |
17 | Polatsk | 83,179 |
18 | Zhlobin | 74,134 |
19 | Svyetlahorsk | 71,955 |
20 | Rechytsa | 66,178 |
21 | Slutsk | 62,944 |
22 | Horad Zhodzina | 61,892 |
23 | Slonim | 52,128 |
24 | Kobryn | 51,401 |
25 | Volkovysk | 47,816 |
26 | Kalinkavichy | 37,796 |
27 | Smarhon | 37,516 |
28 | Rahachow | 35,286 |
29 | Asipovichy | 35,117 |
30 | Horki | 34,433 |
31 | Vilyeyka | 30,390 |
32 | Byaroza | 30,143 |
33 | Novogrudok | 29,868 |
34 | Krychaw | 28,107 |
35 | Dzyarzhynsk | 25,453 |
36 | Luninyets | 25,215 |
37 | Ivatsevichy | 24,449 |
38 | Hlybokaye | 22,284 |
39 | Mar'ina Horka | 20,325 |
40 | Pastavy | 20,051 |
41 | Dobrush | 19,343 |
42 | Pruzhany | 19,332 |
43 | Bykhaw | 17,722 |
44 | Lyepyel' | 17,682 |
45 | Kalodzishchy | 17,216 |
46 | Mosty | 16,306 |
47 | Shchuchyn | 15,881 |
48 | Stowbtsy | 15,583 |
49 | Lyasny | 15,211 |
50 | Klimavichy | 15,204 |
51 | Ashmyany | 14,483 |
52 | Mikashevichy | 14,197 |
53 | Hantsavichy | 13,990 |
54 | Zhytkavichy | 13,769 |
55 | Ivanava | 13,724 |
56 | Zaslawye | 13,635 |
57 | Haradok | 13,606 |
58 | Shklow | 13,602 |
59 | Drahichyn | 13,528 |
60 | Khoyniki | 13,405 |
61 | Fanipol | 13,390 |
62 | Novolukoml | 13,231 |
63 | Nyasvizh | 13,056 |
64 | Bierazino | 12,918 |
65 | Smaliavicy | 12,672 |
66 | Braslaw | 12,560 |
67 | Kastsyukovichy | 12,102 |
68 | Byarozawka | 11,992 |
69 | Baran | 11,782 |
70 | Mstsislaw | 11,664 |
71 | Chashniki | 11,632 |
72 | Lyakhavichy | 11,601 |
73 | Talachyn | 11,524 |
74 | Chavusy | 11,441 |
75 | Zhabinka | 11,039 |
76 | Astravyets | 11,030 |
77 | Skidel | 10,849 |
78 | Byelaazyorsk | 10,812 |
79 | Myory | 10,758 |
80 | Pyetrykaw | 10,723 |
81 | Kapyl | 10,647 |
82 | Kastsyukowka | 10,643 |
83 | Stolin | 10,626 |
84 | Lahoysk | 10,468 |
85 | Lyuban | 10,258 |
86 | Staryya Darohi | 10,246 |
87 | Uzda | 10,153 |
88 | Myadzyel | 10,140 |
89 | Cervien | 9,874 |
90 | Valozhyn | 9,837 |
91 | Klyetsk | 9,787 |
92 | Malaryta | 9,777 |
93 | Iwye | 9,764 |
94 | Byalynichy | 9,694 |
95 | Vyetka | 9,095 |
96 | Druzhny | 9,079 |
97 | Kirawsk | 8,839 |
98 | Krupki | 8,716 |
99 | Kamyanyets | 8,513 |
100 | Slawharad | 8,386 |
Land | Einwohner 2023 | Bevölkerungsdichte |
---|---|---|
Deutschland | 84,271,788 | 232/km2 |
Belgien | 11,610,770 | 376/km2 |
Belarus | 9,303,343 | 46/km2 |
Bulgarien | 6,849,421 | 63/km2 |
Dänemark | 5,841,995 | 137.7/km2 |
Bosnien und Herzegowina | 3,282,031 | 68.9/km2 |
Albanien | 2,870,542 | 98.5/km2 |
Estland | 1,333,114 | 30.9/km2 |
Andorra | 79,327 | 179/km2 |