Liste der Länder in alphabetischer Reihenfolge


Wie viele Länder gibt es auf der Welt? Die Antwort ist, dass es 195 Länder auf der Welt gibt.
Unten ist die vollständige Tabelle der Länder der Welt in alphabetischer Reihenfolge (von A bis Z). Unsere Liste enthält die Flagge, Bevölkerung (Einwohner) und Dichte des Landes.

Länder List von A-Z

# Land Einwohnerzahl Bevölkerungsdichte
1 Afghanistan 40,697,213 48.57/km2
2 Ägypten 105,191,099 102/km2
3 Albanien 2,870,542 98.5/km2
4 Algerien 45,433,964 17.9/km2
5 Andorra 79,327 179/km2
6 Angola 33,103,620 25/km2
7 Antigua und Barbuda 97,231 186/km2
8 Äquatorialguinea 1,480,420 52.7/km2
9 Argentinien 47,328,106 14/km2
10 Armenien 2,972,912 101.8/km2
11 Aserbaidschan 10,259,851 117.4/km2
12 Äthiopien 119,814,176 93/km2
13 Australien 26,080,540 3.5/km2
14 Bahamas 400,712 25.21/km2
15 Bahrain 1,820,939 1,912/km2
16 Bangladesch 167,903,853 1,108/km2
17 Barbados 288,050 660/km2
18 Belarus 9,303,343 46/km2
19 Belgien 11,610,770 376/km2
20 Belize 416,349 17.70/km2
21 Benin 12,772,945 94.9/km2
22 Bhutan 788,294 19.4/km2
23 Bolivien 11,949,504 10.6/km2
24 Bosnien und Herzegowina 3,282,031 68.9/km2
25 Botswana 2,447,449 3.9/km2
26 Brasilien 215,519,404 25/km2
27 Brunei 460,130 72.60/km2
28 Bulgarien 6,849,421 63/km2
29 Burkina Faso 22,081,135 65/km2
30 Burundi 12,422,669 402.8/km2
31 Chile 19,439,508 25/km2
32 China 1,450,158,659 145/km2
33 Costa Rica 5,135,530 1.1/km2
34 Dänemark 5,841,995 137.7/km2
35 Deutschland 84,271,788 232/km2
36 Dominica 72,608 105/km2
37 Dominikanische Republik 10,894,700 220.4/km2
38 Dschibuti 997,410 37.4/km2
39 Ecuador 17,980,451 67/km2
40 El Salvador 6,800,672 324/km2
41 Elfenbeinküste 27,485,355 64/km2
42 Eritrea 3,614,474 30.7/km2
43 Estland 1,333,114 30.9/km2
44 Eswatini 1,177,019 66.8/km2
45 Fidschi 939,221 46/km2
46 Finnland 5,550,162 16/km2
47 Frankreich 68,113,511 116/km2
48 Gabun 2,298,731 8/km2
49 Gambia 2,538,430 176.5/km2
50 Georgien 3,774,173 57.6/km2
51 Ghana 32,257,331 102/km2
52 Grenada 113,031 319/km2
53 Griechenland 10,341,518 82/km2
54 Guatemala 18,452,611 130/km2
55 Guinea 13,612,741 41/km2
56 Guinea-Bissau 2,013,661 48/km2
57 Guyana 791,216 3,502/km2
58 Haiti 11,611,558 383/km2
59 Honduras 10,183,541 85.7/km2
60 Indien 1,383,820,649 417/km2
61 Indonesien 276,736,832 142/km2
62 Irak 42,001,087 83/km2
63 Iran 85,971,815 49/km2
64 Irland 5,008,151 73.5/km2
65 Island 370,235 3.5/km2
66 Israel 9,310,348 432/km2
67 Italien 59,421,387 200/km2
68 Jamaika 2,982,331 266/km2
69 Japan 125,553,305 332/km2
70 Jordanien 10,911,635 114/km2
71 Kambodscha 17,379,688 87.3/km2
72 Kamerun 27,395,781 39.9/km2
73 Kanada 38,493,545 4.3/km2
74 Kap Verde 541,935 124/km2
75 Kasachstan 19,195,356 64/km2
76 Katar 2,964,963 177/km2
77 Kenia 55,839,697 78/km2
78 Kirgisistan 6,730,103 27.5/km2
79 Kiribati 122,344 152/km2
80 Kolumbien 51,656,639 42.30/km2
81 Komoren 890,886 457/km2
82 Kongo Demokratische Republik 105,404,210 46/km2
83 Kongo Republik 5,715,910 18/km2
84 Korea Nord 25,807,433 213/km2
85 Korea Süd 51,912,141 507/km2
86 Kroatien 4,024,529 73/km2
87 Kuba 11,213,267 101.8/km2
88 Kuwait 4,490,130 201/km2
89 Laos 7,409,511 27/km2
90 Lesotho 2,175,195 68/km2
91 Lettland 1,898,771 29/km2
92 Libanon 6,797,875 560/km2
93 Liberia 5,294,709 40.50/km2
94 Libyen 7,011,320 4/km2
95 Liechtenstein 38,307 237/km2
96 Litauen 2,670,103 43/km2
97 Luxemburg 646,150 242/km2
98 Madagaskar 29,098,694 35.6/km2
99 Malawi 20,091,635 153.3/km2
100 Malaysia 33,170,971 98/km2
101 Malediven 558,831 1,102/km2
102 Mali 21,396,790 11.8/km2
103 Malta 542,327 1,633/km2
104 Marokko 37,722,619 50.1/km2
105 Marshallinseln 59,954 293/km2
106 Mauretanien 4,898,513 3.4/km2
107 Mauritius 1,273,945 618.3/km2
108 Mexiko 131,288,761 16/km2
109 Mikronesien 118,371 204/km2
110 Moldau 2,601,418 85.5/km2
111 Monaco 39,712 18,713/km2
112 Mongolei 3,381,861 2.07/km2
113 Montenegro 627,811 45/km2
114 Mosambik 33,099,311 28.9/km2
115 Myanmar 55,086,917 76/km2
116 Namibia 2,619,895 3.2/km2
117 Nauru 10,950 480/km2
118 Nepal 30,151,786 180/km2
119 Neuseeland 4,917,049 19.1/km2
120 Nicaragua 6,768,951 51/km2
121 Niederlande 17,195,292 423/km2
122 Niger 26,010,912 12.2/km2
123 Nigeria 216,850,785 218/km2
124 Nordmazedonien 2,009,804 80.3/km2
125 Norwegen 5,500,975 14.1/km2
126 Oman 5,309,911 38.9/km2
127 Österreich 9,031,530 107/km2
128 Pakistan 231,611,059 243/km2
129 Palau 18,215 46.8/km2
130 Panama 4,433,818 56/km2
131 Papua-Neuguinea 9,283,741 15/km2
132 Paraguay 7,320,161 18/km2
133 Peru 34,001,319 23/km2
134 Philippinen 112,540,861 337/km2
135 Polen 37,794,711 122/km2
136 Portugal 10,145,110 112.4/km2
137 Ruanda 13,598,618 473/km2
138 Rumänien 19,030,214 80.6/km2
139 Russland 145,812,178 8.4/km2
140 Salomonen 721,617 18.4/km2
141 Samoa 202,985 70/km2
142 San Marino 34,017 522/km2
143 Sao Tome und Principe 227,390 200/km2
144 Saudi-Arabien 35,909,711 15/km2
145 Schweden 10,282,616 25/km2
146 Schweiz 8,791,316 208/km2
147 Senegal 17,518,022 70/km2
148 Serbien 8,170,819 101/km2
149 Seychellen 99,496 214.6/km2
150 Sierra Leone 8,301,650 114/km2
151 Singapur 5,892,681 8,039.1/km2
152 Slowakei 5,461,717 111/km2
153 Slowenien 2,084,105 103/km2
154 Somalia 16,797,651 19.9/km2
155 Spanien 47,411,405 94/km2
156 Sri Lanka 21,815,213 337/km2
157 St. Kitts und Nevis 53,717 165/km2
158 St. Lucia 185,191 300/km2
159 St. Vincent und die Grenadinen 111,581 309/km2
160 Südafrika 60,839,972 42/km2
161 Sudan 46,010,693 21/km2
162 Südsudan 11,431,760 13/km2
163 Suriname 595,215 3/km2
164 Syrien 18,398,996 119/km2
165 Tadschikistan 10,015,073 48.6/km2
166 Taiwan 23,898,113 650/km2
167 Tansania 63,582,799 47.5/km2
168 Thailand 70,176,879 136.1/km2
169 Timor-Leste 1,359,202 78/km2
170 Togo 8,718,475 125.9/km2
171 Tonga 108,332 141/km2
172 Trinidad und Tobago 1,409,283 264/km2
173 Tschad 17,198,842 8.7/km2
174 Tschechien 10,607,593 133/km2
175 Tunesien 12,090,550 73.65/km2
176 Türkei 86,336,104 116/km2
177 Turkmenistan 6,228,144 10.6/km2
178 Tuvalu 12,118 479.88/km2
179 Uganda 49,130,208 161.1/km2
180 Ungarn 9,681,327 105/km2
181 Vereinigte Staaten 334,897,911 87/km2
182 Zentral­afrikanische Republik 4,998,459 7.2/km2
183 Zypern 1,197,650 123.6/km2